| № Лота | Наименование Имущества (Лота) | Кол-во, | Начальная стоимость | Шаг торгов | Задаток торгов | |||
| стоимость, | ||||||||
| единицы, | общая стоимость Лота , | |||||||
| шт. | бел. руб. | бел. руб. | бел. руб. | бел. руб. | ||||
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Биотуалет: Туалетная кабинка «Стандарт» | 1 | 99,00 | 99,00 | 4,95 | 9,9 | ||
| 2 | Бытовка строительная БК-9 | 1 | 1080,00 | 1080,00 | 54,00 | 108 | ||
| 3 | Оборудование для холодной перфорации (оборудование для холодной перфорации Comexi S.L. CCC-100)3 | 1 | 7020,00 | 7020,00 | 351,00 | 702 | ||
| 4 | МИНИ АТС | 1 | 20,70 | 20,70 | 1,04 | 2,07 | ||
| 5 | Гравиметрическая система дозирования | 1 | 27000,00 | 27000,00 | 1350,00 | 2700 | ||
| 6 | Гравиметрическая система дозирования | 1 | 29700,00 | 29700,00 | 1485,00 | 2970 | ||
| 7 | Котел КМВ 2-90-0,125 | 1 | 2430,00 | 2430,00 | 121,50 | 243 | ||
| 8 | Стол 12А-31 | 1 | 15,30 | 15,30 | 0,77 | 1,53 | ||
| 9 | Стол 12А-35 | 5 | 18,90 | 94,50 | 4,73 | 9,45 | ||
| 10 | Стол для переговоров | 1 | 135,00 | 135,00 | 6,75 | 13,5 | ||
| 11 | Стол журнальный | 1 | 31,50 | 31,50 | 1,58 | 3,15 | ||
| 12 | Стол компьютерный | 1 | 40,50 | 40,50 | 2,03 | 4,05 | ||
| 13 | Стол обеденный | 1 | 279,00 | 279,00 | 13,95 | 27,9 | ||
| 14 | Стол обеденный АЛЬГЕО | 2 | 48,60 | 97,20 | 4,86 | 9,72 | ||
| 15 | Стол офисный фигурный | 2 | 23,40 | 46,80 | 2,34 | 4,68 | ||
| 16 | Стол рабочий со стеклом | 1 | 108,00 | 108,00 | 5,40 | 10,8 | ||
| 17 | Стол угловой левый | 1 | 9,00 | 9,00 | 0,45 | 0,9 | ||
| 18 | Стул для посетителей ISO | 2 | 5,48 | 10,96 | 0,55 | 1,0962 | ||
| 19 | Стул на раме С-38 ICO BLACK | 35 | 5,85 | 204,75 | 10,24 | 20,475 | ||
| 20 | Стул офисный | 6 | 7,01 | 42,07 | 2,10 | 4,2066 | ||
| 21 | Топор 1000g MAXTER | 1 | 8,10 | 8,10 | 0,41 | 0,81 | ||
| 22 | Топор-колун Зкг. Клнновый (топор-колун 3 кг клиновой) | 1 | 12,60 | 12,60 | 0,63 | 1,26 | ||
| 23 | Топор-колун 16 мм | 1 | 9,90 | 9,90 | 0,50 | 0,99 | ||
| 24 | Топор-колон Ш295-000 (топор-колун Ш295-000) | 1 | 9,90 | 9,90 | 0,50 | 0,99 | ||
| 25 | Тумба 12А-51 | 7 | 31,50 | 220,50 | 11,03 | 22,05 | ||
| 26 | Тумба | 7 | 26,10 | 182,70 | 9,14 | 18,27 | ||
| 27 | Тумба для ксерокса С-030 | 1 | 26,10 | 26,10 | 1,31 | 2,61 | ||
| 28 | Тумба стационарная | 3 | 19,80 | 59,40 | 2,97 | 5,94 | ||
| 29 | Тумба приставная с замком | 1 | 26,10 | 26,10 | 1,31 | 2,61 | ||
| 30 | Шкаф для документов | 3 | 28,80 | 86,40 | 4,32 | 8,64 | ||
| 31 | Шкаф кухонный | 1 | 40,50 | 40,50 | 2,03 | 4,05 | ||
| 32 | Шкаф офисный | 3 | 30,60 | 91,80 | 4,59 | 9,18 | ||
| 33 | Шкаф-купе | 1 | 59,40 | 59,40 | 2,97 | 5,94 | ||
| 34 | Холодильник-Минск (не рабочий) | 1 | 13,50 | 13,50 | 0,68 | 1,35 | ||
| 35 | Шкаф с личными делами | 1 | 90,00 | 90,00 | 4,50 | 9 | ||
| 36 | Шкаф | 1 | 5,17 | 5,17 | 0,26 | 0,5166 | ||
| 37 | Журнальный столик | 1 | 17,10 | 17,10 | 0,86 | 1,71 | ||
| 38 | Микрометель электронный, настольный NOGA (микрометр электронный, настольный NOGA) | 1 | 198,00 | 198,00 | 9,90 | 19,8 | ||
| 39 | Шкаф купе | 1 | 162,00 | 162,00 | 8,10 | 16,2 | ||
| 40 | Шкаф металлический | 1 | 171,00 | 171,00 | 8,55 | 17,1 | ||
| 41 | Ноутбук 163 DELL | 1 | 27,00 | 27,00 | 1,35 | 2,7 | ||
| 42 | Шкаф деревянный | 2 | 54,90 | 109,80 | 5,49 | 10,98 | ||
| 43 | Клавиатура | 1 | 1,60 | 1,60 | 0,08 | 0,1602 | ||
| 44 | Обогреватель (обогреватель Термия H0715) | 2 | 37,80 | 75,60 | 3,78 | 7,56 | ||
| 45 | Микрометель (микрометр) | 1 | 40,50 | 40,50 | 2,03 | 4,05 | ||
| 46 | Микрометель (микрометр) | 1 | 40,50 | 40,50 | 2,03 | 4,05 | ||
| 47 | Шкаф деревянный | 1 | 44,10 | 44,10 | 2,21 | 4,41 | ||
| 48 | Принтер EPSON | 1 | 315,00 | 315,00 | 15,75 | 31,5 | ||
| 49 | Принтер лазерный HP LastrJet 1020 (принтер струйный HP DeskJet 845c) | 1 | 10,80 | 10,80 | 0,54 | 1,08 | ||
| 50 | Принтер лазерный Canon (принтер лазерный Canon I-sensys LBP2900) | 7 | 99,00 | 693,00 | 34,65 | 69,3 | ||
| 51 | Принтер Самсунг SCX-4300 (принтер лазерный Samsung ML-1610) | 1 | 48,60 | 48,60 | 2,43 | 4,86 | ||
| 52 | XEROX 612 MFPVS (копировальный аппарат Canon NP 1550) | 1 | 43,20 | 43,20 | 2,16 | 4,32 | ||
| 53 | Обогреватель (обогреватель Термия H0815) | 1 | 30,60 | 30,60 | 1,53 | 3,06 | ||
| 54 | Обогреватель (обогреватель Термия H0715) | 1 | 18,90 | 18,90 | 0,95 | 1,89 | ||
| 55 | Телефонная цифровая станция SAMSUNG NX820 | 1 | 63,90 | 63,90 | 3,20 | 6,39 | ||
| 56 | Телефонный аппарат Panasonic стандарт Т KX-TG1400 | 1 | 6,90 | 6,90 | 0,35 | 0,6903 | ||
| 57 | 1 | 27,00 | 27,00 | 1,35 | 2,7 | |||
| 58 | Телефонный аппарат (телефонный аппарат ESPO TX-7502) | 7 | 5,08 | 35,53 | 1,78 | 3,5532 | ||
| 59 | Телефонный аппарат Panasonic КХ-FT902 (факсимильный аппарат Panasonic KX-FT902RU) | 1 | 12,60 | 12,60 | 0,63 | 1,26 | ||
| 60 | Фильтра | 6 | 3,69 | 22,14 | 1,11 | 2,214 | ||
| 61 | Системный блок | 1 | 13,50 | 13,50 | 0,68 | 1,35 | ||
| 62 | Системный блок | 3 | 13,50 | 40,50 | 2,03 | 4,05 | ||
| 63 | Системный блок | 1 | 13,50 | 13,50 | 0,68 | 1,35 | ||
| 64 | Системный блок | 1 | 13,50 | 13,50 | 0,68 | 1,35 | ||
| 65 | Системный блок | 2 | 13,50 | 27,00 | 1,35 | 2,7 | ||
| 66 | Системный блок | 1 | 13,50 | 13,50 | 0,68 | 1,35 | ||
| 67 | Системный блок | 1 | 15,30 | 15,30 | 0,77 | 1,53 | ||
| 68 | Лазерный принтер НР41 (лазерный принтер HP LaserJet 4L) | 1 | 9,00 | 9,00 | 0,45 | 0,9 | ||
| 69 | Сканер Mustek 1248 UB | 1 | 9,90 | 9,90 | 0,50 | 0,99 | ||
| 70 | Принтер XEROX N89 (многофункциональное устройство Xerox Work Centre PE16) | 1 | 55,80 | 55,80 | 2,79 | 5,58 | ||
| 71 | Обогреватель | 2 | 30,60 | 61,20 | 3,06 | 6,12 | ||
| 72 | Клавиатура | 5 | 1,60 | 8,01 | 0,40 | 0,801 | ||
| 73 | Монитор SAMSUNG 290 (монитор Samsung SyncMaster 755DFX S) | 1 | 8,80 | 8,80 | 0,44 | 0,8802 | ||
| 74 | Монитор Saamatron 76 BDF (монитор Samtron 76 BDF) | 1 | 4,73 | 4,73 | 0,24 | 0,4725 | ||
| 75 | Монитор SAMSUNG 54 (монитор Samsung SyncMaster 755DFX S) | 1 | 8,80 | 8,80 | 0,44 | 0,8802 | ||
| 76 | Монитор PHILIPS 104В (монитор Philips 14B13205) | 1 | 2,34 | 2,34 | 0,12 | 0,234 | ||
| 77 | Телефонная станция (факсимильный аппарат KX-FP158RU) | 1 | 12,60 | 12,60 | 0,63 | 1,26 | ||
| 78 | Шкаф металлический | 1 | 69,30 | 69,30 | 3,47 | 6,93 | ||
| 79 | Тумба деревянная | 1 | 15,30 | 15,30 | 0,77 | 1,53 | ||
| 80 | Газонакасилка (мотокоса ORLEON BC 415) | 1 | 48,60 | 48,60 | 2,43 | 4,86 | ||
| 81 | Рукава пожарные | 6 | 19,80 | 118,80 | 5,94 | 11,88 | ||
| 82 | Каски серые | 4 | 0,95 | 3,78 | 0,19 | 0,378 | ||
| 83 | Модем | 1 | 2,88 | 2,88 | 0,14 | 0,288 | ||
| 84 | Термез 3 литра (термос 3 литра) | 1 | 1,85 | 1,85 | 0,09 | 0,1854 | ||
| 85 | Костюм женский | 1 | 3,83 | 3,83 | 0,19 | 0,3825 | ||
| 86 | Сорочки | 2 | 4,42 | 8,84 | 0,44 | 0,8838 | ||
| 87 | Валенки зимние | 2 | 3,74 | 7,49 | 0,37 | 0,7488 | ||
| 88 | Ножовка для блоков | 1 | 8,93 | 8,93 | 0,45 | 0,8928 | ||
| 89 | Шуроповерт с аккумуляторами (шуруповерт с аккумулятором Metabo PowerMaxx BS 12 601036500) | 1 | 17,10 | 17,10 | 0,86 | 1,71 | ||
| 90 | Кусторез | 1 | 7,56 | 7,56 | 0,38 | 0,756 | ||
| 91 | Кордонный вал (карданный вал) | 1 | 36,00 | 36,00 | 1,80 | 3,6 | ||
| 92 | Аккумулятор (аккумулятор BRAVO, 74 А/ч, 650 A) | 1 | 20,70 | 20,70 | 1,04 | 2,07 | ||
| 93 | Аккумулятор (аккумулятор ZUBR, 77 А/ч, 640 A) | 1 | 29,70 | 29,70 | 1,49 | 2,97 | ||
| 94 | Аккумулятор (аккумулятор ISTA, 55 А/ч) | 1 | 12,60 | 12,60 | 0,63 | 1,26 | ||
| 95 | Ножницы по металлу | 1 | 10,80 | 10,80 | 0,54 | 1,08 | ||
| 96 | Анализатор влажности ЭВЛАС -2М | 1 | 585,00 | 585,00 | 29,25 | 58,5 | ||
| 97 | Масла индустриальное 440А (масло индустриальное 440А) | 10 | 2,10 | 20,97 | 1,05 | 2,097 | ||
| 98 | Масла моторная М-10Г2К (масло моторное М-10Г2К) | 20 | 5,13 | 102,60 | 5,13 | 10,26 | ||
| 99 | Системный блок | 1 | 8,14 | 8,14 | 0,41 | 0,8136 | ||
| 100 | Системный блок | 1 | 15,30 | 15,30 | 0,77 | 1,53 | ||
| 101 | Пластификатор для битона (пластификатор для бетона) | 20 | 0,23 | 4,50 | 0,23 | 0,45 | ||
| 102 | Каски | 9 | 0,63 | 5,67 | 0,28 | 0,567 | ||
| 103 | Сварочный аппорат (сварочный аппарат — инвертор сварочный IMS 1700) | 1 | 189,00 | 189,00 | 9,45 | 18,9 | ||
| 104 | Сварочный аппорат (сварочный аппарат — инвертор сварочный IMS 1700) | 1 | 189,00 | 189,00 | 9,45 | 18,9 | ||
| 105 | Масло автомобильная (масло автомобильное) | 90 | 0,25 | 22,68 | 1,13 | 2,268 | ||
| 106 | Покрышки для погрущика (покрышки для погрузчика, Armour 6.50-10 PLT328) | 3 | 45,00 | 135,00 | 6,75 | 13,5 | ||
| 107 | Покрышки для погрущика (покрышки для погрузчика, Armour 5.00-8 PLT328 TT 10PR) | 2 | 29,70 | 59,40 | 2,97 | 5,94 | ||
| 108 | Комбинизоны б/у (комбинезоны б/у) | 1 | 2,69 | 2,69 | 0,13 | 0,2691 | ||
| 109 | Куртки б/у | 6 | 3,46 | 20,74 | 1,04 | 2,0736 | ||
| 110 | Шланг давления 8 метров, диаметр 40 см. | 1 | 3,67 | 3,67 | 0,18 | 0,3672 | ||
| 111 | Ботинки (рванные) | 4 | 0,78 | 3,13 | 0,16 | 0,3132 | ||
| 112 | Фильтры металлические | 3 | 25,20 | 75,60 | 3,78 | 7,56 | ||
| 113 | Фильтры металлические (маленькие) | 19 | 3,69 | 70,11 | 3,51 | 7,011 | ||
| 114 | Лампы дневного света PHILIPS (Лампы дневного света Philips, TL-D 58W/54-765) | 11 | 1,59 | 17,52 | 0,88 | 1,7523 | ||
| 115 | Лампы дневного света PHILIPS (Лампы дневного света Philips, TL-D Super 80 36 W/840) | 2 | 1,77 | 3,55 | 0,18 | 0,3546 | ||
| 116 | Лампы дневного света PHILIPS (Лампы дневного света Philips, TL-D 36W/54-765 G13) | 7 | 1,12 | 7,81 | 0,39 | 0,7812 | ||
| 117 | Гаврированный шланк диаметр 50 см. (гофрированный шланг 50 см) | 1 | 24,30 | 24,30 | 1,22 | 2,43 | ||
| 118 | Комплект термо усадочных (комплект термоусадочных муфт) | 3 | 37,80 | 113,40 | 5,67 | 11,34 | ||
| 119 | Тумба | 1 | 19,80 | 19,80 | 0,99 | 1,98 | ||
| 120 | Обогреватель (обогреватель Термия H0815) | 2 | 9,90 | 19,80 | 0,99 | 1,98 | ||
| 121 | Обогреватель (обогреватель Термия H0715) | 1 | 24,30 | 24,30 | 1,22 | 2,43 | ||
| 122 | Обогреватель (обогреватель Термия H0715) | 1 | 24,30 | 24,30 | 1,22 | 2,43 | ||
| 123 | Полка навесная на один отсек | 2 | 16,20 | 32,40 | 1,62 | 3,24 | ||
| 124 | Полка навесная на один отсек | 2 | 14,40 | 28,80 | 1,44 | 2,88 | ||
| 125 | Весы электрон торговые | 1 | 31,50 | 31,50 | 1,58 | 3,15 | ||
| 126 | Весы ВСН-15/0,5-3 | 1 | 45,90 | 45,90 | 2,30 | 4,59 | ||
| 127 | Весы ВСП 15/2-К | 1 | 33,30 | 33,30 | 1,67 | 3,33 | ||
| 128 | Весы ВСП 150/20-5 | 1 | 43,20 | 43,20 | 2,16 | 4,32 | ||
| 129 | Уборочная машина (пылесос) В05СН (уборочная машина BOSCH GAS 50) | 1 | 288,00 | 288,00 | 14,40 | 28,8 | ||
| 130 | Леса строительные (одна секция) примерно 2,5-3 метра | 1 | 86,40 | 86,40 | 4,32 | 8,64 | ||
| 131 | Лопаты для снего (лопата для снега) | 1 | 1,54 | 1,54 | 0,08 | 0,1539 | ||
| 132 | Лопаты для снего (лопата для снега) | 1 | 0,51 | 0,51 | 0,03 | 0,0513 | ||
| 133 | Клиновой ремень DAYCO OLEOSTATIC A68 13 × 1725 Li | 6 | 11,70 | 70,20 | 3,51 | 7,02 | ||
| 134 | Клиновой ремень Sanlux SPA(11-10) 1600 Lw | 10 | 1,81 | 18,09 | 0,90 | 1,809 | ||
| 135 | Клиновой ремень PIRELLI OLEOSTATICA90-13 × 2287 | 4 | 8,05 | 32,18 | 1,61 | 3,2184 | ||
| 136 | Клиновой ремень ContiTech 17 × 1900 B 75 B 1950 L = L EL | 8 | 11,70 | 93,60 | 4,68 | 9,36 | ||
| 137 | Клиновой ремень D&D Power Drive C-86 030 | 2 | 14,40 | 28,80 | 1,44 | 2,88 | ||
| 138 | Клиновой ремень ContiTech 17 × 2500 B 98 B 2530 EL | 3 | 18,90 | 56,70 | 2,84 | 5,67 | ||
| 139 | Клиновой ремень SPB 1800 | 1 | 1,87 | 1,87 | 0,09 | 0,1872 | ||
| 140 | Клиновой ремень 1600 ICIVOYIKA | 10 | 5,85 | 58,50 | 2,93 | 5,85 | ||
| 141 | Клиновой ремень Optibelt VB A 2316 Ld / 13 × 2286 A 90 | 1 | 7,72 | 7,72 | 0,39 | 0,7722 | ||
| 142 | Зубчатый ремень Megadyne SPZ-X 2160 | 4 | 21,60 | 86,40 | 4,32 | 8,64 | ||
| 143 | Поликлиновый ремень OPTIBELT RB 1075 L 9 117 | 1 | 49,50 | 49,50 | 2,48 | 4,95 | ||
| 144 | Клиновой ремень Roulunds Roflex-X TS | 2 | 8,12 | 16,24 | 0,81 | 1,6236 | ||
| 145 | Клиновой ремень C-86 030 | 2 | 10,80 | 21,60 | 1,08 | 2,16 | ||
| 146 | Клиновой ремень Optibelt VB A 2316 Ld / 13 × 2286 A 90 | 1 | 7,72 | 7,72 | 0,39 | 0,7722 | ||
| 147 | Клиновой ремень Megadyne SP SPA 1357 LP 1375 LA | 2 | 17,10 | 34,20 | 1,71 | 3,42 | ||
| 148 | Клиновой ремень ContiTech 13 × 560 A 22 A 590 EL | 1 | 5,09 | 5,09 | 0,25 | 0,5094 | ||
| 149 | Зубчатый ремень ContiTech Сonti-SF AVX 10 × 900 | 2 | 2,12 | 4,23 | 0,21 | 0,423 | ||
| 150 | Клиновой ремень ContiTech 17 × 2500 B 98 B 2530 EL | 1 | 18,90 | 18,90 | 0,95 | 1,89 | ||
| 151 | Клиновой ремень Vulco Plus SPB 2180 | 1 | 21,60 | 21,60 | 1,08 | 2,16 | ||
| 152 | Клиновой ременьUnibelt B 2120 LP | 1 | 1,90 | 1,90 | 0,09 | 0,1899 | ||
| 153 | Клиновой ремень PIRELLI OLEOSTATIC S C51 22 × 1295 LI | 5 | 11,70 | 58,50 | 2,93 | 5,85 | ||
| 154 | Клиновой ремень PIRELLI OLEOSTATIC S C51 22 × 1295 LI | 2 | 11,70 | 23,40 | 1,17 | 2,34 | ||
| 155 | Клиновой ремень PIRELLI OLEOSTATIC S B35 | 2 | 7,05 | 14,09 | 0,70 | 1,4094 | ||
| 156 | Клиновой ремень Optibelt SK 3V 500 | 9 | 5,59 | 50,30 | 2,52 | 5,0301 | ||
| 157 | Клиновой ремень PIRELLI OLEOSTATIC S A51 13 × 1300 LI | 1 | 7,43 | 7,43 | 0,37 | 0,7434 | ||
| 158 | Клиновой ремень Unibelt SPA 1180 | 5 | 0,68 | 3,42 | 0,17 | 0,342 | ||
| 159 | Клиновой ремень Optibelt VB B 1215 Ld / 17 × 1175 LI 46 | 1 | 6,53 | 6,53 | 0,33 | 0,6525 | ||
| 160 | Клиновой ремень PIRELLI OLEOSTATIC S B46 17 × 1175 LI | 3 | 9,00 | 27,00 | 1,35 | 2,7 | ||
| 161 | Клиновой ремень Unibelt SPA 1180 | 1 | 0,68 | 0,68 | 0,03 | 0,0684 | ||
| 162 | Зубчатый ремень Rexon Powersinc 300 H | 2 | 6,45 | 12,91 | 0,65 | 1,2906 | ||
| 163 | Зубчатый ремень Megadyne Isoran 270 H | 1 | 11,70 | 11,70 | 0,59 | 1,17 | ||
| 164 | Зубчатый ремень Optibelt ZR 480 Н | 1 | 17,10 | 17,10 | 0,86 | 1,71 | ||
| 165 | Зубчатый полиуретановый ремень DAYCO T5 / 560 | 3 | 6,68 | 20,03 | 1,00 | 2,0034 | ||
| 166 | Зубчатый ремень Optibelt ZR 220 XL | 1 | 2,79 | 2,79 | 0,14 | 0,279 | ||
| 167 | Клиновой ремень Optibelt VB A 1555 Ld / 13 × 1525 A 60 | 5 | 5,85 | 29,25 | 1,46 | 2,925 | ||
| 168 | Зубчатый ремень MBL Synchrostar G 800H | 1 | 21,60 | 21,60 | 1,08 | 2,16 | ||
| 169 | Зубчатый ремень Optibelt ZR 420 Н | 1 | 16,20 | 16,20 | 0,81 | 1,62 | ||
| 170 | Зубчатый ремень Optibelt Super VX 21 × 6 × 610 Li | 4 | 17,10 | 68,40 | 3,42 | 6,84 | ||
| 171 | Зубчатый ремень MBL Synchrostar 390L | 2 | 12,60 | 25,20 | 1,26 | 2,52 | ||
| 172 | Зубчатый ремень Optibelt Super VX 28 × 8 × 750 Li | 1 | 20,70 | 20,70 | 1,04 | 2,07 | ||
| 173 | Зубчатый ремень Roulunds RO-Drive 850 H | 1 | 21,60 | 21,60 | 1,08 | 2,16 | ||
| 174 | Зубчатый ремень Optibelt ZR 450 Н | 1 | 16,20 | 16,20 | 0,81 | 1,62 | ||
| 175 | Зубчатый ремень Optibelt ZR 800 Н | 1 | 21,60 | 21,60 | 1,08 | 2,16 | ||
| 176 | Зубчатый ремень MBL Synchrostar G 600H | 1 | 19,80 | 19,80 | 0,99 | 1,98 | ||
| 177 | Клиновой ремень D&D PowerDrive A 40 or 4L 420 | 1 | 3,86 | 3,86 | 0,19 | 0,3861 | ||
| 178 | Зубчатый ремень 210XL037 | 1 | 3,66 | 3,66 | 0,18 | 0,3663 | ||
| 179 | Зубчатый ремень Gates PowerGrip 540Н100 | 1 | 17,10 | 17,10 | 0,86 | 1,71 | ||
| 180 | Зубчатый ремень MBL Vari-Star 22 × 1000 | 1 | 17,10 | 17,10 | 0,86 | 1,71 | ||
| 181 | Зубчатый ремень Gates PowerGrip 5023-35096 × 3/4 168D | 1 | 17,10 | 17,10 | 0,86 | 1,71 | ||
| 182 | Поликлиновой ремень Optibelt RB PJ 1016 5A | 1 | 8,36 | 8,36 | 0,42 | 0,8361 | ||
| 183 | Клиновой ремень Unibelt C3000 Lp | 1 | 4,21 | 4,21 | 0,21 | 0,4212 | ||
| 184 | Клиновой ремень USN BELT C-3000 LP | 4 | 4,21 | 16,85 | 0,84 | 1,6848 | ||
| 185 | Поликлиновой ремень Optibelt RB 2020 L | 1 | 86,40 | 86,40 | 4,32 | 8,64 | ||
| 186 | Клиновой ремень Optibelt VB B 1215 Ld / 17 × 1175 LI 46 | 4 | 6,53 | 26,10 | 1,31 | 2,61 | ||
| 187 | Зубчатый ремень Optibelt Super TX M=S X13 1405 Lp AX 54 | 7 | 13,50 | 94,50 | 4,73 | 9,45 | ||
| 188 | Зубчатый ремень Optibelt Super X-Power M=S XPC 2500 | 8 | 14,40 | 115,20 | 5,76 | 11,52 | ||
| 189 | Ремни монтажные | 3 | 5,09 | 15,28 | 0,76 | 1,5282 | ||
| 190 | Фильтры сельчитые (фильтры сетчатые) | 120 | 3,69 | 442,80 | 22,14 | 44,28 | ||
| 191 | Резак (резак M3KM РГС-70) | 1 | 14,40 | 14,40 | 0,72 | 1,44 | ||
| 192 | Паяльная лампа для рубероида | 1 | 288,00 | 288,00 | 14,40 | 28,8 | ||
| 193 | Маска сварочная (маска сварочна без стекла) | 1 | 1,57 | 1,57 | 0,08 | 0,1566 | ||
| 194 | Маска сварочная (маска сварочна со стеклом) | 1 | 1,64 | 1,64 | 0,08 | 0,1638 | ||
| 195 | Трос 10 метров | 1 | 5,53 | 5,53 | 0,28 | 0,5526 | ||
| 196 | Ремень СЗООО | 4 | 28,80 | 115,20 | 5,76 | 11,52 | ||
| 197 | Подшипник шариковый ZWZ 1219 (разные) | 1 | 9,90 | 9,90 | 0,50 | 0,99 | ||
| 198 | Подшипник шариковый FAG 1308K.TV.C3 | 2 | 21,60 | 43,20 | 2,16 | 4,32 | ||
| 199 | Подшипник роликовый CX NJ308-E CX22 | 4 | 4,25 | 16,99 | 0,85 | 1,6992 | ||
| 200 | Подшипник шариковый CRAFT 6313 | 3 | 11,70 | 35,10 | 1,76 | 3,51 | ||
| 201 | Подшипник шариковый CX 6313-2RS | 1 | 12,60 | 12,60 | 0,63 | 1,26 | ||
| 202 | Подшипник роликовый MPZ 9039417 | 1 | 99,00 | 99,00 | 4,95 | 9,9 | ||
| 203 | Подшипник роликовый MPZ 9039420 | 1 | 99,00 | 99,00 | 4,95 | 9,9 | ||
| 204 | Подшипник шариковый FAG 6305.(2RSR).C3 | 2 | 5,09 | 10,19 | 0,51 | 1,0188 | ||
| 205 | Подшипник шариковый FAG 6305.2ZR.C3 | 1 | 4,52 | 4,52 | 0,23 | 0,4518 | ||
| 206 | Подшипник шариковый FAG 6305.2RSR.C3 | 1 | 5,09 | 5,09 | 0,25 | 0,5094 | ||
| 207 | Подшипник шариковый FAG 6305.2ZR.C3 | 1 | 4,52 | 4,52 | 0,23 | 0,4518 | ||
| 208 | Подшипник шариковый FAG 3305B.2RSR.TVH | 1 | 33,30 | 33,30 | 1,67 | 3,33 | ||
| 209 | Подшипник шариковый FAG 20205T | 1 | 51,30 | 51,30 | 2,57 | 5,13 | ||
| 210 | Подшипник шариковый FAG 1205-TVH-C3 | 1 | 9,90 | 9,90 | 0,50 | 0,99 | ||
| 211 | Подшипник шариковый FAG 16006-2Z | 1 | 4,17 | 4,17 | 0,21 | 0,4167 | ||
| 212 | Подшипник шариковый FAG 16006-2ZR | 1 | 4,17 | 4,17 | 0,21 | 0,4167 | ||
| 213 | Подшипник шариковый FAG 6304EHSR.TVH | 1 | 4,07 | 4,07 | 0,20 | 0,4068 | ||
| 214 | Подшипник шариковый FAG 1205TV.C3 | 2 | 9,90 | 19,80 | 0,99 | 1,98 | ||
| 215 | Подшипник шариковый FAG 51107 | 1 | 7,38 | 7,38 | 0,37 | 0,738 | ||
| 216 | Подшипник шариковый STEYR-3D 1207K/C3 | 1 | 4,05 | 4,05 | 0,20 | 0,405 | ||
| 217 | Подшипник шариковый NSK 6207DDUCM NS7S 006 | 1 | 2,92 | 2,92 | 0,15 | 0,2916 | ||
| 218 | Подшипник шариковый RHP 1204TN | 2 | 2,79 | 5,58 | 0,28 | 0,558 | ||
| 219 | Подшипник шариковый RHP 6006-2ZC3 | 2 | 0,95 | 1,91 | 0,10 | 0,1908 | ||
| 220 | Подшипник шариковый RHP 1206TNH | 2 | 1,90 | 3,80 | 0,19 | 0,3798 | ||
| 221 | Подшипник шариковый FC 1205 | 1 | 1,21 | 1,21 | 0,06 | 0,1206 | ||
| 222 | Подшипник роликовый MPZ 9039420 | 1 | 99,00 | 99,00 | 4,95 | 9,9 | ||
| 223 | Подшипник роликовый CX 22218-CW33 CX22 | 1 | 22,50 | 22,50 | 1,13 | 2,25 | ||
| 224 | Подшипник игольчатый INA HK3512 | 4 | 5,26 | 21,02 | 1,05 | 2,1024 | ||
| 225 | Подшипник роликовый MPZ 102308M | 4 | 8,24 | 32,94 | 1,65 | 3,294 | ||
| 226 | Подшипник шариковый USN 3210RS | 4 | 5,71 | 22,82 | 1,14 | 2,2824 | ||
| 227 | Подшипник роликовый USN 22311CAW33 | 1 | 17,10 | 17,10 | 0,86 | 1,71 | ||
| 228 | Подшипник шариковый 11ГПЗ НВ 312А | 1 | 7,79 | 7,79 | 0,39 | 0,7794 | ||
| 229 | Подшипник шариковый FAG 6209.2ZR.C3 | 2 | 9,00 | 18,00 | 0,90 | 1,8 | ||
| 230 | Подшипник шариковый FAG 3206B.TVH | 1 | 22,50 | 22,50 | 1,13 | 2,25 | ||
| 231 | Подшипник шариковый FAG 6306.2ZR.C3 | 1 | 6,08 | 6,08 | 0,30 | 0,6075 | ||
| 232 | Подшипник шариковый 1201 | 29 | 0,89 | 25,84 | 1,29 | 2,5839 | ||
| 233 | Подшипник шариковый 180202 | 3 | 0,44 | 1,32 | 0,07 | 0,1323 | ||
| 234 | Подшипник шариковый 1202 | 6 | 1,01 | 6,05 | 0,30 | 0,6048 | ||
| 235 | Подшипник шариковый 180503 | 2 | 0,95 | 1,91 | 0,10 | 0,1908 | ||
| 236 | Подшипник шариковый 6302 | 1 | 0,39 | 0,39 | 0,02 | 0,0387 | ||
| 237 | Подшипник шариковый 61805 | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,03 | 0,0504 | ||
| 238 | Подшипник шариковый NSK 6011DDUCM 14379 104 | 1 | 4,63 | 4,63 | 0,23 | 0,4626 | ||
| 239 | Подшипник шариковый 2ГПЗ 1510 | 1 | 4,75 | 4,75 | 0,24 | 0,4752 | ||
| 240 | Подшипник роликовый USN 30307 | 2 | 2,60 | 5,20 | 0,26 | 0,5202 | ||
| 241 | Втулка шариковая HIWIN UB-30A WW | 1 | 24,30 | 24,30 | 1,22 | 2,43 | ||
