Антикризисный управляющий Частное предприятие «ЭйЗэд консультант» проводит ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ в форме аукциона по продаже имущества CООО «Белтитан» |
| ||||||||
№ лота | Наименование имущества | Начальная цена (без НДС), руб.коп. | Шаг торгов, руб.коп. | Задаток для участия в торгах, руб.коп. |
| ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
| 1 | Весы ВСП-300/50-8 нерж., инв. №0000000250 | 26,55 | 1,33 | 2,66 | ||||
| 2 | Весы ВЭУ -150 ОС, инв. №0000000039 | 17,10 | 0,86 | 1,71 | ||||
| 3 | Весы электронные лабораторные MW-1200, инв. №0000000038 | 43,65 | 2,18 | 4,37 | ||||
| 4 | Весы электронные ЭВА (СКА-220В), инв. №0000000160 | 450,00 | 22,50 | 45,00 | ||||
| 5 | Водонагреватель электрический Ariston SG 200, инв. №0000000144 | 45,00 | 2,25 | 4,50 | ||||
| 6 | Инфракрасный обогреватель Frico IR 4500, инв. №0000000177 | 130,50 | 6,53 | 13,05 | ||||
| 7 | Инфракрасный обогреватель Frico IR 4500, инв. №0000000235 | 130,50 | 6,53 | 13,05 | ||||
| 8 | Краскораспылитель с баком красконагнетальным SSP/5, инв. №0000000233 | 139,50 | 6,98 | 13,95 | ||||
| 9 | Нагреватель переносной дизельный Master BV 290 E, инв. №0000000242 | 720,00 | 36,00 | 72,00 | ||||
| 10 | Нагреватель переносной дизельный Master BV 290 E, инв. №0000000221 | 720,00 | 36,00 | 72,00 | ||||
| 11 | Огнетушитель ОУ-50 ИНЕЙ, инв. №0000000278 | 324,00 | 16,20 | 32,40 | ||||
| 12 | Автомат сварочный АСТ-1500 ПС, б/у, инв. №0000000047 | 328,50 | 16,43 | 32,85 | ||||
| 13 | Автоматизированная линия пакетов FM-RJHQ-800A, инв. №0000000116 | 6300,00 | 315,00 | 630,00 | ||||
| 14 | Автоматическая разрывная машина XLW(РС), инв. №0000000213 | 5895,00 | 294,75 | 589,50 | ||||
| 15 | Бетоносмеситель СБ -170, инв. №0000000035 | 139,50 | 6,98 | 13,95 | ||||
| 16 | Конденсатор силовой EGF440/1236-12/22/IN CYDESA, инв. №0000000238 | 16875,00 | 843,75 | 1687,50 | ||||
| 17 | Линия по пр-ву пакетов " Майка"FM-R-JHQT, инв. №0000000120 | 7830,00 | 391,50 | 783,00 | ||||
| 18 | Линия по пр-ву пакетов ПНД В рулонах FM -GJHD-800, инв. №0000000119 | 1890,00 | 94,50 | 189,00 | ||||
| 19 | Линия по пр-ву рукавной пленки Алеко-21, инв. №0000000288 | 5625,00 | 281,25 | 562,50 | ||||
| 20 | Тележка гидравлическая ручная НР25S, инв. №0000000230 | 63,00 | 3,15 | 6,30 | ||||
| 21 | Термотоннель BS-6535 LA, инв. №0000000282 | 720,00 | 36,00 | 72,00 | ||||
| 22 | Трансформаторная подстанция №1, инв. №0000000270 | 1260,00 | 63,00 | 126,00 | ||||
| 23 | Трансформаторная подстанция №2, инв. №0000000271 | 1260,00 | 63,00 | 126,00 | ||||
| 24 | Трехслойная соэкструзионная линия Macchi ST/R1800, инв. №0000000252 | 215000,00 | 10750,00 | 21500,00 | ||||
| 25 | Трехслойная соэкструзионная линия СС-СОЕХ 2ЕХ55+ЕХ75-2700R, инв. №0000000237 | 223200,00 | 11160,00 | 22320,00 | ||||
| 26 | Трехслойная соэкструзионная линия Macchi ST199R-1400, инв. №0000000244 | 185250,00 | 9262,50 | 18525,00 | ||||
| 27 | Установка компрессорная СБ4/С-100 v80, инв. №0000000044 | 121,50 | 6,08 | 12,15 | ||||
| 28 | Установка компрессорная СБ4/С-100 v80, инв. №0000000169 | 157,50 | 7,88 | 15,75 | ||||
| 29 | Установка компрессорная СБ4/С-100 v80, инв. №0000000146 | 157,50 | 7,88 | 15,75 | ||||
| 30 | Флексопечатная машина COMEXI FQ-2100 8/ 140, инв. №0000000259 | 163350,00 | 8167,50 | 16335,00 | ||||
| 31 | Флексопечатная машина COMEXI PUIGMAL-2-5/80, инв. №0000000263 | 33480,00 | 1674,00 | 3348,00 | ||||
| 32 | Флексопечатная машина COMEXI PUIGMAL-V6/100, инв. №0000000262 | 33480,00 | 1674,00 | 3348,00 | ||||
| 33 | Флексопечатная машина Flexotec 2600, инв. №0000000314 | 17820,00 | 891,00 | 1782,00 | ||||
| 34 | Экструзионная линия COVEX 90/28 RAP, инв. №0000000261 | 31950,00 | 1597,50 | 3195,00 | ||||
| 35 | Автомобиль грузовой бортовой тентовый MAZ 533366-021 Номер рамы (серийный номер)/ кузова Y3M533660Y0009117; рег. Знак АН 4671-7; год выпуска 2000 | 1215,00 | 60,75 | 121,50 | ||||
| 36 | Автомобиль грузовой бортовой тентовый GAZ-377030 Номер рамы (серийный номер)/ кузова X9437703050005109 / 33090050890796; рег. Знак АА 2117-7; год выпуска 2005 | 1530,00 | 76,50 | 153,00 | ||||
| 37 | Погрузчик электрический HELI СРD15-FJ2 Номер рамы (серийный номер)/ кузова - не установлен; рег. Знак- не присваивается; год выпуска 2011 | 4815,00 | 240,75 | 481,50 | ||||
| 38 | Погрузчик электрический HELI СРD20-FJ2 Номер рамы (серийный номер)/ кузова - 050200R8482; рег. Знак- не присваивается; год выпуска 2012 | 4995,00 | 249,75 | 499,50 | ||||
| 39 | Принтер лазерный HP Lazer Jet 1020, инвентарный номер 378, 1 шт. | 31,50 | 1,58 | 3,15 | ||||
| 40 | Аппарат факсимильный, инвентарный номер 29301, 1 шт. | 99,00 | 4,95 | 9,90 | ||||
|
| ИТОГО: | 967584,80 |
|
| ||||
Продавец: | СООО «БелТитан» |
| |||||||
Организатор торгов: | Частное предприятие «ЭйЗэд консультант» WWW.AZC.BY |
| |||||||
Место проведения торгов: | г. Минск, ул. Тимирязева 65, оф. 401 (ЧП «ЭйЗэд консультант»). |
| |||||||
Время проведения торгов: | 24.08.2020 в 11.00 часов |
| |||||||
Срок подачи заявок: | до 18.08.2020 включительно |
| |||||||
Порядок подачи заявок: | по почте: 220050, г. Минск, а/я 531 |
| |||||||
Срок оплаты задатка: | до 18.08.2020 г. включительно |
| |||||||
Реквизиты для оплаты задатка: | Совместное общество с ограниченной ответственностью «БелТитан» УНП 190587027 220000, Минск, ул. Домбровская, 9-9/3/1 р/с № BY61BAPB30122407700170000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2X |
| |||||||
Условия торгов: |
| ||||||||
§ победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. § заключение договора купли-продажи осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов. § победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора купли-продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах за приобретение предмета торгов. § победитель торгов оплачивает окончательную цену (без учета НДС, освобождение от НДС согласно ст. 11 ппп3.3.2 НКРБ) за вычетом суммы внесенного задатка. § в случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, внесенный им задаток возврату не подлежит. § в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. § Предыдущие торги проведены 28.02.2020 г., 31.03.2020 г., 09.06.2020 г., 29.07.2020 г.
|
| ||||||||
Получить информацию о порядке проведения торгов, шаблон-заявку на участие в торгах и соглашение с участником торгов, а также ознакомиться с документацией и объектом торгов можно обратившись к организатору торгов по телефонам: 8(029)116 01 01, 8(029)3300771, 8 (017)3470699, а также на сайтах: www.economy.gov.by, www.azc.by |
|